
| Loods Type | Gewicht/portaal | Prijs/ton | Prijs koppelbuis/m | Prijs schoren/sectie |
| Warehouse 10m Wide | $ 0.6846780000000 | $ 2,710.0650000000000 | $ 14.9846280266667 | $ 323.4981380400000 |
| Warehouse 12m Wide | $ 0.8214960000000 | $ 2,710.0650000000000 | $ 14.9846280266667 | $ 359.6382084600000 |
| Warehouse 14m Wide | $ 1.1278260000000 | $ 2,710.0650000000000 | $ 14.9846280266667 | $ 647.3897435520000 |
| Warehouse 16m Wide | $ 1.3995900000000 | $ 2,710.0650000000000 | $ 14.9846280266667 | $ 647.3897435520000 |
| Warehouse 18m Wide | $ 1.7709206000000 | $ 2,710.0650000000000 | $ 14.9846280266667 | $ 668.0026873080000 |
| Warehouse 20m Wide | $ 2.3297268000000 | $ 2,710.0650000000000 | $ 14.9846280266667 | $ 907.3738085760000 |
| Warehouse 22m Wide | $ 2.7465560000000 | $ 2,710.0650000000000 | $ 14.9846280266667 | $ 907.3738085760000 |
| Warehouse 24m Wide | $ 3.3800000000000 | $ 2,710.0650000000000 | $ 14.9846280266667 | $ 939.5864317080000 |
$ 0.00
Web Design & Development by Bit Dynamics