
| Loods Type | Gewicht/portaal | Prijs/ton | Prijs koppelbuis/m | Prijs schoren/sectie |
| Warehouse 10m Wide | $ 0.6846780000000 | $ 2,788.375500000000 | $ 15.2946280266667 | $ 330.7875133680000 |
| Warehouse 12m Wide | $ 0.8214960000000 | $ 2,788.375500000000 | $ 15.2946280266667 | $ 367.5350317320000 |
| Warehouse 14m Wide | $ 1.1278260000000 | $ 2,788.375500000000 | $ 15.2946280266667 | $ 661.2235428384000 |
| Warehouse 16m Wide | $ 1.3995900000000 | $ 2,788.375500000000 | $ 15.2946280266667 | $ 661.2235428384000 |
| Warehouse 18m Wide | $ 1.7709206000000 | $ 2,788.375500000000 | $ 15.2946280266667 | $ 682.4236862736000 |
| Warehouse 20m Wide | $ 2.3297268000000 | $ 2,788.375500000000 | $ 15.2946280266667 | $ 927.7427160792000 |
| Warehouse 22m Wide | $ 2.7465560000000 | $ 2,788.375500000000 | $ 15.2946280266667 | $ 927.7427160792000 |
| Warehouse 24m Wide | $ 3.3800000000000 | $ 2,788.375500000000 | $ 15.2946280266667 | $ 960.8729782536000 |
$ 0.00